Sint Pieterstraat 32-34
Sint Pieterstraat 32-34
Maastricht
Verkocht
Informatie
| Prijs | Verkocht |
|---|---|
| Adres |
Sint Pieterstraat 32-34 6211 JN Maastricht |
Omschrijving
Twee karakteristieke herenpanden bestaande uit een winkelruimte van circa 290 m² en zeventien bovengelegen kamers van in totaal circa 280 m² gelegen in het Jekerkwartier te Maastricht.
In de directe omgeving is een grote verscheidenheid van winkels en horecagelegenheden gevestigd. Diverse faculteiten van de universiteit zijn lopend binnen vijf minuten te bereiken.
De dichtstbijzijnde bushalte is op circa 50 meter afstand gelegen. Per auto is de A2 binnen vijf minuten te bereiken.
Op het perceel is het bestemmingsplan 'Centrum' met bestemming 'Centrum' van toepassing. Hierdoor zijn onder andere detailhandel, dienstverlening, horeca in de categorieën 1 tot en met 5, kantoren, cultuur en ontspanning, maatschappelijke voorziening, galeries en ateliers en wonen toegestaan.
Wij vragen u discreet om te gaan met deze presentatie en het beleggingspand in eerste instantie uitsluitend aan de buitenkant te bezichtigen. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat bezichtiging/inspectie en/of contact met de huurder uitsluitend in overleg met Border Estate kan geschieden.
Huurgegevens
Bruto jaarhuur | € | 121.505,76 | |
Jaarrekening Essent 29-07-2019 t/m 06-07-2020 | € | -10.903,92 | |
Jaarrekening WML 16-07-2019 t/m 20-01-2020 | € | -490,00 | |
Totale huuropbrengst minus kosten per jaar | € | 110.111,84 | |
Vraagprijs | € | 2.195.000,00 | |
PAND SINT PIETERSTRAAT 32-34 | M2 | HUUR/MAAND | |
Kamer 1 | € | 399,68 | |
Kamer 2 | € | 419,69 | |
Kamer 3 | € | 535,00 | |
Kamer 4 | € | 483,00 | |
Kamer 5 | € | 431,04 | |
Kamer 6 | € | 380,00 | |
Kamer 7 | € | 535,00 | |
Kamer 8 | € | 415,00 | |
Kamer 9A | € | 620,00 | |
Kamer 9B (Kamer 17) | € | 645,00 | |
Kamer 10 | € | 625,00 | |
Kamer 11 | € | 167,25 | |
Kamer 12 | € | 445,00 | |
Kamer 13 | € | 283,00 | |
Kamer 14 | € | 303,62 | |
Kamer 15 | € | 495,00 | |
Kamer 16 | € | 443,00 | |
Winkel Sint Pieterstraat 34 | € | 2.500,00 | |
Bruto maandhuur | € | 10.125,48 | |
Bruto jaarhuur | € | 121.505,76 |
Kenmerken
| Land | Nederland |
|---|---|
| Soort pand | Woning/winkelpand |
| Laatste wijziging | 27-11-2020 |
| Perceeloppervlakte | 360m2 |
|---|---|
| Metrage | Het betreft hier nadrukkelijk geen metrage conform NEN 2580 |
| Kadastraal | Gemeente Maastricht, sectie B, nummer 3394 |
| Eigendomsituatie | Volledig eigendom |
| Bouwjaar | Ca. 1800 (bron BAG) |
| Bereikbaarheid | Goed |
| Huursituatie | Volledig verhuurd |
|---|---|
| Huurgegevens | Totale bruto huuropbrengst per jaar: € 121.505,76 |
| Extra info | Totale huuropbrengst minus kosten per jaar: € 110.111,84 |
| Huursom | € 110.111,84 per jaar |
|---|---|
| Koopsom | € 2.195.000,- k.k. |
| Factor | 19,9 |
| Aanbieder | Border Estate |
|---|---|
| Direct reageren | eh@borderestate.com |
Omgeving
|
|
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg | 0.1 km |
|
|
Henriettes Wasserette | 0.1 km |
|
|
Café Duke | 0.1 km |
|
|
ICT Service Centre - Maastricht University | 0.2 km |
|
|
Talencentrum Universiteit Maastricht | 0.3 km |